2026年魁北克加蒂诺急诊牙医费用指南
加蒂诺急诊牙科平均费用
| 服务 | 平均费用 | 范围 |
|---|---|---|
| 急诊检查 | $100–$250 | $75–$350 |
| 拔牙 | $150–$400 | $100–$600 |
| 临时补牙 | $80–$200 | $60–$300 |
| 急诊根管治疗 | $700–$1,400 | $500–$1,800 |
寻找急诊护理
加蒂诺有几家诊所提供当日急诊服务。河对岸的Ottawa诊所提供额外的非工作时间选择。
保险报销
大多数雇主计划和CDCP为符合条件的加拿大人报销急诊护理费用。
| 服务 | 平均费用 | 范围 |
|---|---|---|
| 急诊检查 | $100–$250 | $75–$350 |
| 拔牙 | $150–$400 | $100–$600 |
| 临时补牙 | $80–$200 | $60–$300 |
| 急诊根管治疗 | $700–$1,400 | $500–$1,800 |
加蒂诺有几家诊所提供当日急诊服务。河对岸的Ottawa诊所提供额外的非工作时间选择。
大多数雇主计划和CDCP为符合条件的加拿大人报销急诊护理费用。